![]() |
|---|
Le tableau comparatif des graines de cannabis SATIVA
Graines intérieur Graines extérieur Intérieur / extérieur Indica Sativa
Ordinaires / Féminisées Graines bon marché Les plus chères
Production / m² → voir les graines "hauts rendements" Temps de floraison → voir les graines "floraison rapide" Culture lucrative
Hauteur → voir les variétés les plus courtes Graines pour SOG-SCROG Taux de THC → voir les graines "Fort taux de THC"
Graines médicinales Nombre de concours gagnés
| Graines SATIVA | Int/Ext | Production / m² | Floraison | Hauteur | Indica / Sativa | THC | O / F | SOG / M | CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHAN | Int | 450 | 50-55 | 100-130 | S | 15-20 | O/F | ||
| AMNESIA HAZE | Int/Ext | 600 | 63/84 | 080-100 | S | 20 | F | ||
| AMNESIA WHITE | Int | 100+ | 55-80 | 140-180 | S | 15+ | O | ||
| BIG BUDDHA HAZE | Int/Ext | 77/91 | S 90% | F | |||||
| BLUE WIDOW | Int/Ext | 400+ | 50-55 | 300 en ext. | S | 12-16 | F | ||
| DOLCE VITA | Int | O | 56/63 | S | F | ||||
| DURBAN® | Ext | 400 | 63 | 150-200 | S | 15+ | O | ||
| DURBAN POISON | Ext | 450 | 50-55 | 200 | S | 08-15 | O/F | ||
| G13 HAZE | Int/Ext | 70/77 | 100-130 | S 80% | 20 | O | SOG | 1 | |
| HAWAIIAN MAUI WOWIE | Ext | 400-500 | 63/77 | 150+ | S | O/F | |||
| HAZE x SKUNK | Int | 300-500 | 50-55 | 120-200 | S 88% | 20-22 | O | ||
| HAZE 19 x SKUNK | Int | 350-400 | 63/84 | 150 | S | 15+ | O | ||
| ISIS® | Int | 56/70 | S | 15 | F | ||||
| JACKY WHITE | Int/Ext | 500 | 63 | S 75% | 15-18 | F | |||
| JAMAICAN PEARL® | Ext | 400 | 49/63 | 200-300 | S | O | |||
| JOCK HORROR | Int | 400-500 | 63/77 | 120-180 | S | ||||
| LA LYBELLA | Int/Ext | 63/84 | S | 15+ | F | ||||
| MEXICAN HAZE | Int | 49/56 | 150 | S | O/F | ||||
| MEXICAN SATIVA® | Ext | 250 | 63 | 200-300 | S | O | |||
| MORNING GLORY | Int/Ext | 70 | S | 20 | O | 1 | |||
| MOTHER'S FINEST® | Int | 120 | 50-70 | 140-160 | S | O | |||
| NEBULA® | Int/Ext | 450-500 | 56-62 | S | 16-20 | O/F | 1 | ||
| NORTHERN LIGHTS x HAZE | Int/Ext | 350-400 | 70/84 | 500 en ext. | S | 15-20 | O | ||
| ORANGE BUD | Int | 56 | S | 16,5 | |||||
| RASPBERRY COUGH | Int | 400-500 | 63/77 | S | F | ||||
| ROYAL FLUSH | Int | 300-400 | 77/91 | S | O/F | ||||
| ROYAL HAZE | Int/Ext | 65-75 | 450 en ext. | S 85% | 16-20 | F | SCROG | ||
| SHAMAN® | Ext | 56/63 | S 87% | 13,7 | O/F | ||||
| SKUNK PASSION | Int/Serre | 500+ | 56/63 | S | O/F | ||||
| STRAWBERRY COUGH | Int/Ext | 63 | S 75% | ||||||
| SUPER HAZE | 63/70 | S | 11.9 | O/F | |||||
| SWAZI X SKUNK | Int/Ext | 450 | 60-70 | 200-300 | S 88% | 14-18 | O | ||
| TOP 44 | Int/Serre | 450-500 | 49/56 | 100-130 | S 75% | 13-18 | O/F | SOG | |
| ULTRA SKUNK | Int | 49/63 | S | 11 | F | ||||
| URBAN POISON | Int | 400-500 | 63/77 | S | O/F | ||||
| VOODOO | Int | 49 | S | 08 | F |
